TIM

| Giocatori | ||
|---|---|---|
| 0 | Cintura Sergio | P | 
| 1 | Ferraro Alessandro | P | 
| 7 | Casu Giampaolo | D | 
| 5 | Garau Claudio | D | 
| 13 | Macis Marco | D | 
| 14 | Calledda Nicola | C | 
| 10 | Cocco Federico | C | 
| 6 | Lai Pietro | A | 
| 11 | Oppo Massimiliano | A | 
| 8 | Tola Maurizio | A | 
| Reti | ||
| 10 | Lai Pietro | |
| 10 | Tola Maurizio | |
| 7 | Calledda Nicola | |
| 6 | Garau Claudio | |
| 4 | Oppo Massimiliano | |
| 3 | Macis Marco | |
| 2 | Cocco Federico | |
| 1 | Casu Giampaolo | |
| Calendario Partite | ||
|---|---|---|
| MER 16/05/07 19:00 NEWTON-1 | PFM NSC | 8-2 | 
| LUN 21/05/07 19:00 NEWTON-1 | Sip | 6-1 | 
| GIO 31/05/07 19:00 NEWTON-1 | NSU | 5-7 | 
| MER 06/06/07 18:00 NEWTON-1 | Sa Tetti | 6-2 | 
| MER 13/06/07 18:00 NEWTON-1 | Su Gorroppu | 9-3 | 
| MAR 19/06/07 18:00 NEWTON-1 | Su Gorroppu | 5-3 | 
| LUN 25/06/07 19:00 NEWTON-1 | NSU | 4-3 | 
©2004-2025 Alberto Tiddia

