Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' 2007/08 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  TISCALI NOC  
MEREU ANDREA
CENTROCAMPISTA

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Tiscali NOC
Nome Mereu Andrea
N. 1a Maglia 2
N. 2a Maglia
Ruolo centrocampista
Età (anni) 25
Altezza (m)
Peso (kg)

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
2a Divisione 1a 25/10/2007 18:00 Finanze e Tesoro 0-1
2a Divisione 2a 06/11/2007 18:00 ASS.FOR. onlus 5-6
2a Divisione 3a 12/11/2007 18:00 Telecom FOM 3-2
2a Divisione 4a 23/11/2007 18:00 Nuova Special Car 5-1
2a Divisione 5a 29/11/2007 18:00 Provincia di Cagliari 0-4
2a Divisione 6a 04/12/2007 18:00 Tiscali Services 1-4
2a Divisione 7a 11/12/2007 18:00 Comune di Cagliari 1-3
2a Divisione 8a 18/12/2007 18:00 Marina Militare 4-3
2a Divisione 9a 15/01/2008 18:00 Cral Poste over 1-2
2a Divisione 10a 22/01/2008 18:00 A.S. Giggione 3-6
2a Divisione 11a 30/01/2008 18:00 Aeronautica Decimo 1-3
2a Divisione 12a 07/02/2008 18:00 G.d.F. Real Sharks 1-3
2a Divisione 13a 15/02/2008 19:00 Sirti 2-5
Girone B 1a 29/02/2008 19:00 Sirti 0-5
Girone B 2a 04/03/2008 18:00 Provincia di Cagliari 3-5
Girone B 3a 14/03/2008 19:00 Telecom FOM 3-2
Girone B 5a 03/04/2008 19:00 Finanze e Tesoro 1-3
Girone B 6a 09/04/2008 18:00 Comune di Cagliari 3-2
Girone B 7a 15/04/2008 19:00 Nuova Special Car 0-0
Girone B 8a 21/04/2008 18:00 G.d.F. Real Sharks 3-0
Girone B 9a 09/05/2008 19:00 Tiscali Services 5-6
TOTALI 0
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.