TECNOCASA PIRRI
Giocatori |
||
---|---|---|
1 | Palmas Marco | P |
12 | Paluma Maurizio | P |
6 | Cubeddu Mauro | D |
10 | Loddo Alberto | D |
7 | Lostia Di Santa Sofia Massimiliano | D |
- | Passino Carlo | D |
3 | Cabras Davide | C |
17 | Cassai Stefano | C |
8 | Congiu Fabrizio | C |
4 | Congiu Gianluca | C |
14 | Masala Gianmarco | C |
20 | Cavallet Marco | A |
11 | Coiana Antonio | A |
9 | Puddu Antonello | A |
2 | Scalici Marco | A |
18 | Vargiu Ignazio | A |
Reti |
||
10 | Coiana Antonio | |
10 | Masala Gianmarco | |
10 | Vargiu Ignazio | |
9 | Scalici Marco | |
4 | Congiu Gianluca | |
3 | Cavallet Marco | |
2 | Congiu Fabrizio | |
2 | Loddo Alberto | |
1 | Cabras Davide | |
1 | Cassai Stefano | |
1 | Lostia Di Santa Sofia Massimiliano |
©2004-2024 Alberto Tiddia