Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' 2009/10 ELENCO SQUADRE PARTECIPANTI
1a Divisione 2a Divisione Girone A Girone B Girone C Girone D Girone E Girone F Fase Finale
N. Squadra Atleti Età
Media
Gioc. Gol
Fatti
Gol
Subiti
Media
Fatte
Media
Subite
N.
Marcat.
Media
Marcat.
Foto News
1  A.M. RistruCasa 17 47,0 1 2 3 2,00 3,00 2 1,00 1 16
2  A.S. GiggiOne 25 47,4 2 5 6 2,50 3,00 4 1,25 1 14
3  Aeronautica Decimo 21 50,1 3 10 8 3,33 2,67 5 2,00 5 14
4  ASS.FOR. Onlus 17 54,0 4 17 13 4,25 3,25 6 2,83 2 27
5  Blues 17 50,9 1 2 3 2,00 3,00 2 1,00 3 7
6  Cral Poste A 17 54,6 2 9 13 4,50 6,50 2 4,50 2 19
7  CTM 22 54,4 1 3 6 3,00 6,00 3 1,00 3 12
8  G.d.F. Roan 16 52,8 1 1 4 1,00 4,00 1 1,00 2 21
9  Gruppo MutuiOnline 17 47,3 2 6 6 3,00 3,00 3 2,00 3 19
10  iCall srl 20 45,0 3 9 7 3,00 2,33 3 3,00 3 12
11  NAS Bridgestone 19 49,7 1 5 6 5,00 6,00 1 5,00 1 8
12  Polizia Penitenziaria 21 45,1 1 1 4 1,00 4,00 1 1,00 1 17
13  Polstrada Cagliari 20 50,0 1 2 4 2,00 4,00 1 2,00 2 10
14  Quelli di Tiscali 23 49,7 4 19 7 4,75 1,75 6 3,17 2 15
15  SARAS 21 48,8 2 8 6 4,00 3,00 4 2,00 2 12
16  VOL2 16 47,5 1 1 4 1,00 4,00 1 1,00 2 6
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.