Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' 2009/10 ELENCO SQUADRE PARTECIPANTI
1a Divisione 2a Divisione Girone A Girone B Girone C Girone D Girone E Girone F Fase Finale
N. Squadra Atleti Età
Media
Gioc. Gol
Fatti
Gol
Subiti
Media
Fatte
Media
Subite
N.
Marcat.
Media
Marcat.
Foto News
1  A.S. GiggiOne 25 47,4 19 74 57 3,89 3,00 12 6,17 1 14
2  Aeronautica Decimo 21 50,1 19 73 50 3,84 2,63 15 4,87 5 14
3  ASS.FOR. Onlus 17 53,9 19 58 31 3,05 1,63 9 6,44 2 27
4  Banca di Credito Sardo 20 51,7 19 53 60 2,79 3,16 11 4,82 2 10
5  Blues 17 50,8 19 44 39 2,32 2,05 9 4,89 3 7
6  Capitaneria La Ninfea 17 48,6 19 96 42 5,05 2,21 12 8,00 1 14
7  Cral Comune CA 20 57,6 19 56 58 2,95 3,05 12 4,67 2 5
8  Cral Poste A 17 54,5 19 58 52 3,05 2,74 10 5,80 2 19
9  Cral Unione Sarda 15 49,4 19 59 96 3,11 5,05 10 5,90 1 14
10  G.d.F. Roan 16 52,8 19 67 46 3,53 2,42 8 8,38 2 21
11  Metro 22 49,0 19 47 83 2,47 4,37 10 4,70 2 10
12  NAS Bridgestone 19 49,7 19 43 93 2,26 4,89 13 3,31 1 8
13  Polizia Penitenziaria 21 45,0 19 72 37 3,79 1,95 10 7,20 1 17
14  Quelli di Tiscali 23 49,7 19 74 52 3,89 2,74 12 6,17 2 15
15  Questura di Cagliari 19 53,8 19 41 65 2,16 3,42 11 3,73 2 13
16  SARAS 21 48,8 19 63 46 3,32 2,42 12 5,25 2 12
17  Servizi Stampa srl 18 45,4 19 55 76 2,89 4,00 12 4,58 1 9
18  SKY 23 44,9 19 46 71 2,42 3,74 12 3,83 1 5
19  Team Mossa 20 50,9 19 42 76 2,21 4,00 9 4,67 1 9
20  Vigili del Fuoco 20 53,7 19 71 62 3,74 3,26 17 4,18 2 22
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.