Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' 2009/10 CLASSIFICA FASE INIZIALE
1a Divisione 2a Divisione Girone A Girone B Girone C Girone D Girone E Girone F
1a Divisione
Num Pos Squadra PUNTI Partite Reti
G V N P F S Diff
1 1  Polizia Penitenziaria 44 19 14 2 3 72 37 +35
2 2  Capitaneria La Ninfea 41 19 13 2 4 96 42 +54
3 3  A.S. GiggiOne 37 19 11 4 4 74 57 +17
4 3  SARAS 37 19 12 2 5 63 46 +17
5 4  ASS.FOR. Onlus 36 19 10 6 3 58 31 +27
6 5  G.d.F. Roan 34 19 10 4 5 67 46 +21
7 6  Aeronautica Decimo 33 19 10 3 6 73 50 +23
8 6  Quelli di Tiscali 33 19 10 3 6 74 52 +22
9 7  Cral Poste A 30 19 8 6 5 58 52 +6
10 8  Vigili del Fuoco 29 19 8 5 6 71 62 +9
11 9  Blues 26 19 8 2 9 44 39 +5
12 10  Cral Comune CA 25 19 7 4 8 56 58 -2
13 11  Banca di Credito Sardo 23 19 6 5 8 53 60 -7
14 11  Servizi Stampa srl 23 19 7 2 10 55 76 -21
15 12  SKY 19 19 6 1 12 46 71 -25
16 13  Cral Unione Sarda 17 19 5 2 12 59 96 -37
17 14  Questura di Cagliari 15 19 4 4 11 41 65 -24
18 15  Team Mossa 14 19 4 3 12 42 76 -34
19 16  Metro 11 19 2 5 12 47 83 -36
20 17  NAS Bridgestone 4 19 1 3 15 43 93 -50
SARAS -1 punto
Questura di Cagliari -1 punto
Team Mossa -1 punto
NAS Bridgestone -2 punti
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.