Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' INTERAZIENDALE 2013/14 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  ITALCEMENTI GROUP  
MELONI STEFANO
CENTROCAMPISTA

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Italcementi Group
Nome Meloni Stefano
N. 1a Maglia 13
N. 2a Maglia -
Ruolo centrocampista
Età (anni) 38
Altezza (m) 1,66
Peso (kg) 80

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
2a Divisione 1a 18/10/2013 18:00 PISQ Diabete Zero 2-1
2a Divisione 2a 25/10/2013 19:00 H3G 4-5
2a Divisione 3a 29/10/2013 19:00 Blues Polizia 3-6
2a Divisione 4a 04/11/2013 19:00 PolStrada 4 Eyes 1-3
2a Divisione 5a 13/11/2013 19:00 Carrefour 6-4
2a Divisione 6a 20/11/2013 19:00 R.I.S. CC 4-2
2a Divisione 7a 25/11/2013 18:00 Fluorsid S.p.A. 7-5
2a Divisione 8a 03/12/2013 18:00 Legione Gattermayer 3-6
2a Divisione 9a 09/12/2013 18:00 AdE 3-4
2a Divisione 10a 19/12/2013 19:00 G.S. Fin.Tes. 3-3
2a Divisione 11a 17/01/2014 19:00 Polizia Penitenziaria 3-3
2a Divisione 12a 24/01/2014 18:00 PISQ Diabete Zero 0-4
2a Divisione 13a 31/01/2014 19:00 H3G 6-7
2a Divisione 14a 11/02/2014 19:00 Blues Polizia 3-7
2a Divisione 15a 17/02/2014 19:00 PolStrada 4 Eyes 3-5
2a Divisione 16a 26/02/2014 19:00 Carrefour 4-5
2a Divisione 17a 05/03/2014 19:00 R.I.S. CC 0-9
2a Divisione 18a 10/03/2014 18:00 Fluorsid S.p.A. 2-7
2a Divisione 19a 18/03/2014 18:00 Legione Gattermayer 0-3
2a Divisione 20a 24/03/2014 18:00 AdE 0-3
2a Divisione 21a 03/04/2014 19:00 G.S. Fin.Tes. 2-4
2a Divisione 22a 11/04/2014 19:00 Polizia Penitenziaria 2-5
TOTALI 10
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.