AOSTA 2009

| Giocatori | ||
|---|---|---|
| 2 | Montis Gianluigi | P | 
| 9 | Barbarossa Maurizio | D | 
| 6 | Loi Vito | D | 
| 3 | Meloni Andrea | D | 
| 11 | Sirigu Salvatore | D | 
| 7 | Aracu Andrea | C | 
| 5 | Balistreri Silvio | C | 
| 4 | Porru Maurizio | C | 
| 1 | Astero Carlo | A | 
| 8 | Montisci Sergio | A | 
| 10 | Sirigu Matteo | A | 
| Reti | ||
| 15 | Sirigu Matteo | |
| 10 | Aracu Andrea | |
| 8 | Montisci Sergio | |
| 7 | Astero Carlo | |
| 3 | Loi Vito | |
| 1 | Barbarossa Maurizio | |
| 1 | Meloni Andrea | |
| Calendario Partite | ||
|---|---|---|
| MAR 19/05/09 18:00 NEWTON-1 | PFM | 14-1 | 
| MAR 26/05/09 19:00 NEWTON-1 | Luna Rossa | 9-0 | 
| MER 03/06/09 19:00 NEWTON-1 | AOU | 2-2 | 
| MAR 09/06/09 18:00 NEWTON-1 | TIM | 8-2 | 
| LUN 22/06/09 19:00 NEWTON-1 | PFM | 8-3 | 
| GIO 25/06/09 19:00 NEWTON-1 | TIM | 4-0 | 
©2004-2025 Alberto Tiddia

