15D
![]()
Staff |
|---|
Giocatori |
||
|---|---|---|
| 1 | Contini Ernesto | P |
| 12 | Piga Antonio | P |
| 7 | Bellisai Simone | D |
| 27 | Busonera Nicola | D |
| 13 | Floris Tommaso | D |
| 2 | Ghironi Massimiliano | D |
| 3 | Manna Roberto | D |
| - | Marras Jonathan | D |
| 17 | Massa Manuel | D |
| 23 | Murru Carlo | D |
| - | Papale Agostino | D |
| 5 | Piras Simone | D |
| 6 | Tronci Giuseppe | D |
| 11 | Zaccheddu Tommaso | D |
| 86 | Balic Azer | C |
| 4 | Busonera Andrea | C |
| - | Caboni Nicola | C |
| 8 | Fulghesu Simone | C |
| - | Marini Alessandro | C |
| - | Mulleri Federico | C |
| - | Accardi Alessio | A |
| 9 | Campesi Stefano | A |
| 10 | Di Gilio Riccardo | A |
Reti |
||
| 12 | Campesi Stefano | |
| 11 | Murru Carlo | |
| 10 | Di Gilio Riccardo | |
| 8 | Zaccheddu Tommaso | |
| 6 | Marras Jonathan | |
| 5 | Busonera Andrea | |
| 3 | Busonera Nicola | |
| 3 | Manna Roberto | |
| 2 | Caboni Nicola | |
| 2 | Ghironi Massimiliano | |
| 1 | Balic Azer | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

