TISCALI CHALLENGE
![]()
Giocatori |
||
|---|---|---|
| 12 | Olita Luigi | P |
| 1 | Pazzagli Mauro | P |
| 11 | Aresu Simone | D |
| 13 | Casti Mauro | D |
| 6 | Fois Giuseppe | D |
| 4 | Lampis Nicola | D |
| 2 | Mascia Andrea | D |
| 15 | Mulas Massimo | D |
| 19 | Satta Massimiliano | D |
| - | Zucca Stefano | D |
| 8 | Baldus Fabio Roberto | C |
| 10 | Isoni Claudio | C |
| 14 | Liggi Gianluca | C |
| 5 | Masala Alessandro | C |
| 18 | Sabatini Eugenio | C |
| 16 | Sideri Ivan | C |
| 3 | Simeone Dante | C |
| 9 | Lisci Carlo | A |
| 7 | Orrù Mauro | A |
| 17 | Riva Mauro | A |
Reti |
||
| 24 | Riva Mauro | |
| 11 | Isoni Claudio | |
| 10 | Simeone Dante | |
| 7 | Lisci Carlo | |
| 6 | Orrù Mauro | |
| 4 | Baldus Fabio Roberto | |
| 4 | Fois Giuseppe | |
| 4 | Masala Alessandro | |
| 3 | Sideri Ivan | |
| 2 | Lampis Nicola | |
| 2 | Satta Massimiliano | |
| 1 | Mascia Andrea | |
| 1 | Sabatini Eugenio | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

