TELECOM CBS NSC
![]()
Staff |
|---|
Giocatori |
||
|---|---|---|
| 12 | Montis Gianluigi | P |
| 1 | Nonnis Gianluca | P |
| 66 | Zonca Roberto | P |
| 3 | Calledda Nicola | D |
| 2 | Campagnola Matteo | D |
| 6 | Cocco Federico | D |
| 50 | Laconi Andrea | D |
| 68 | Montisci Sergio | D |
| - | Oppo Fabrizio | D |
| 16 | Orpianesi Pierluigi | D |
| 14 | Defraia Massimo | C |
| 64 | Meloni Oscar | C |
| 4 | Oppo Massimiliano | C |
| 70 | Sirigu Matteo | C |
| 9 | Astero Carlo | A |
| 5 | Astero Simone | A |
| 0 | Mura Daniele | A |
| 55 | Pantaleo Filippo | A |
| - | Tiddia Alberto | A |
Reti |
||
| 20 | Montisci Sergio | |
| 13 | Astero Carlo | |
| 11 | Oppo Fabrizio | |
| 6 | Oppo Massimiliano | |
| 4 | Cocco Federico | |
| 4 | Pantaleo Filippo | |
| 3 | Calledda Nicola | |
| 3 | Tiddia Alberto | |
| 1 | Astero Simone | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

