SURGICAL
![]()
Staff |
|---|
Giocatori |
||
|---|---|---|
| 12 | Agati Luca | P |
| 1 | Lodovici Simone | P |
| 16 | Zedda Mattia | P |
| 3 | Binaghi Giulio | D |
| 23 | Corpino Stefano | D |
| 18 | Lobina Alessandro | D |
| 4 | Odoni Massimo | D |
| 8 | Perrone Andrea | D |
| 14 | Porcheddu William | D |
| 2 | Rais Fabio | D |
| 6 | Calabretta Marco | C |
| 7 | Cogotti Alessandro | C |
| 11 | Manis Michele | C |
| 5 | Sanna Mauro | C |
| 23 | Spanu Andrea | C |
| 9 | Todde Alessandro | C |
| 22 | Angioni Enrico | A |
| 10 | De Benedictis Fabrizio | A |
| 21 | Rais Emanuele | A |
Reti |
||
| 12 | Todde Alessandro | |
| 11 | Cogotti Alessandro | |
| 8 | De Benedictis Fabrizio | |
| 7 | Manis Michele | |
| 5 | Porcheddu William | |
| 4 | Sanna Mauro | |
| 1 | Angioni Enrico | |
| 1 | Corpino Stefano | |
| 1 | Lobina Alessandro | |
| 1 | Rais Emanuele | |
| 1 | Spanu Andrea | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

