SULCIS IGLESIENTE
![]()
Giocatori |
||
|---|---|---|
| 1 | Meloni Peppino | P |
| 2 | Bernardi Francesco | D |
| 7 | Carvone Luigi | D |
| 5 | Collu Andrea | D |
| 11 | Fulgheri Francesco | D |
| 6 | Lusci Michele | D |
| 9 | Madeddu Andrea | D |
| 10 | Madeddu Sandro | D |
| 4 | Muggironi Roberto | D |
| 3 | Pisano Paolo | D |
| 8 | Serreli Sandro | D |
Reti |
||
| 12 | Serreli Sandro | |
| 4 | Lusci Michele | |
| 3 | Carvone Luigi | |
| 3 | Muggironi Roberto | |
| 2 | Madeddu Sandro | |
| 1 | Pisano Paolo | |
Calendario Partite |
||
|---|---|---|
| MER 19/09/07 18:00 NEWT |
CMPA | 5-3 |
| LUN 24/09/07 18:00 NEWT |
CMPB | 13-0 |
| MER 03/10/07 18:00 NEWT |
Oristano | 6-3 |
| GIO 11/10/07 18:00 NEWT |
Quartu S.Elena | 1-3 |
©2004-2025 Alberto Tiddia

