SA OGHE TC

| Giocatori | ||
|---|---|---|
| 1 | Nonnis Gianluca | P | 
| 4 | D'Agostini Gianluca | D | 
| 70 | Marongiu Franco | D | 
| 3 | Melis Federico | D | 
| 2 | Orrù Claudio | D | 
| 14 | Armellino Francesco | C | 
| 5 | Cubeddu Giuseppe | C | 
| 10 | Ortu Francesco | C | 
| 7 | Ortu Ignazio | C | 
| 8 | Pisano Emanuele | C | 
| 11 | Trudu Adriano | C | 
| 6 | Canessa Roberto | A | 
| 76 | Dettori Gianfranco | A | 
| 31 | Frau Alessandro | A | 
| 9 | Puddu Tiziano | A | 
| Reti | ||
| 21 | Puddu Tiziano | |
| 13 | Ortu Ignazio | |
| 11 | Ortu Francesco | |
| 6 | Orrù Claudio | |
| 3 | Canessa Roberto | |
| 3 | Pisano Emanuele | |
| 2 | Frau Alessandro | |
| 2 | Trudu Adriano | |
| 1 | Marongiu Franco | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

