RECAPITI

| Giocatori | ||
|---|---|---|
| 1 | Pisu Francesco | P | 
| 9 | Floris Massimiliano | D | 
| 6 | Garrucciu Vincenzo | D | 
| 4 | Lecca Giorgio | D | 
| 3 | Manca Sandro | D | 
| 2 | Mereu Carlo | D | 
| 10 | Mundulu Alberto | D | 
| 5 | Oliviero Luca | D | 
| 11 | Sanna Angelo | D | 
| 7 | Utzeri Marcello | D | 
| 12 | Varotto Sergio | D | 
| 8 | Zedda Marco | D | 
| Reti | ||
| 2 | Zedda Marco | |
| 1 | Oliviero Luca | |
| Calendario Partite | ||
|---|---|---|
| LUN 24/09/07 17:00 NEWT | Quartu S.Elena | 3-8 | 
| VEN 28/09/07 18:00 NEWT | Oristano | 0-6 | 
| GIO 11/10/07 16:00 NEWT | CMPB | 3-0 | 
©2004-2025 Alberto Tiddia

