QUARTU S.ELENA

| Giocatori | ||
|---|---|---|
| 1 | Limbardi Orazio | P | 
| 11 | Concu Alessandro | D | 
| 13 | Congiu Simone | D | 
| 12 | Deiana Michele | D | 
| 6 | Franceshi Giuseppe | D | 
| 7 | Loddo Ambrogio | D | 
| 5 | Marras Andrea | D | 
| 4 | Marras Giovanni | D | 
| 3 | Mua Vincenzo | D | 
| 8 | Podda Antonio | D | 
| 2 | Quartu Andrea | D | 
| 10 | Ricci Dante | D | 
| 9 | Sitzia Andrea | D | 
| Reti | ||
| 6 | Sitzia Andrea | |
| 3 | Congiu Simone | |
| 3 | Quartu Andrea | |
| 2 | Concu Alessandro | |
| 2 | Podda Antonio | |
| 2 | Ricci Dante | |
| 1 | Franceshi Giuseppe | |
| 1 | Loddo Ambrogio | |
| Calendario Partite | ||
|---|---|---|
| MER 19/09/07 17:00 NEWT | Oristano | 4-0 | 
| LUN 24/09/07 17:00 NEWT | Recapiti | 8-3 | 
| MER 03/10/07 17:00 NEWT | CMPA | 6-1 | 
| GIO 11/10/07 18:00 NEWT | Sulcis Iglesiente | 3-1 | 
©2004-2025 Alberto Tiddia

