OMNIA NETWORK
![]()
Staff |
|---|
Giocatori |
||
|---|---|---|
| - | Camedda Simone | P |
| 1 | Marcialis Mauro | P |
| 12 | Musso Gianmarco | P |
| 6 | Agnese Federico | D |
| 20 | Aiana Fabrizio | D |
| 16 | Corona Alessandro | D |
| 21 | Erriu Andrea | D |
| 22 | Puddu Alessandro | D |
| 3 | Zucca Stefano | D |
| 10 | Abis Paolo | C |
| 8 | Carnevale Marcello | C |
| 5 | De Michele Paolo | C |
| 11 | Figus Alessandro | C |
| 4 | Mulas William | C |
| 7 | Orru Alessandro | C |
| 9 | Caria Davide | A |
| - | Ligas Alessandro | A |
| 18 | Pianu Andrea | A |
| 15 | Porcedda Maurizio | A |
| 19 | Saba Alessandro | A |
Reti |
||
| 12 | De Michele Paolo | |
| 12 | Figus Alessandro | |
| 7 | Orru Alessandro | |
| 7 | Pianu Andrea | |
| 3 | Porcedda Maurizio | |
| 3 | Puddu Alessandro | |
| 2 | Zucca Stefano | |
| 1 | Abis Paolo | |
| 1 | Agnese Federico | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

