NEW TEAM POSTE
![]()
Staff |
|---|
Giocatori |
||
|---|---|---|
| 1 | Barrella Simone | P |
| - | Chessa Carlo | P |
| - | Ghiani Mirko | D |
| - | Giorgi Roberto | D |
| 74 | Lai Giovanni | D |
| - | Macis Bruno | D |
| 4 | Mua Vincenzo | D |
| - | Orrù Alessandro | D |
| 6 | Pau Pietro | D |
| 23 | Piga Gian Luca | D |
| 76 | Quartu Andrea | D |
| - | Usala Enrico | D |
| 2 | Zedda Francesco | D |
| 86 | Bitti Agostino | C |
| 14 | Corrias Alessandro | C |
| 12 | Muggironi Roberto | C |
| 10 | Ortu Paolo | C |
| 7 | Podda Davide | C |
| - | Diana Marco Ignazio | A |
| 9 | Farci Simone | A |
Reti |
||
| 23 | Muggironi Roberto | |
| 17 | Ghiani Mirko | |
| 5 | Usala Enrico | |
| 4 | Corrias Alessandro | |
| 2 | Orrù Alessandro | |
| 1 | Lai Giovanni | |
| 1 | Pau Pietro | |
| 1 | Zedda Francesco | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

