NEW TEAM POSTE
![]()
Staff |
|---|
Giocatori |
||
|---|---|---|
| 1 | Barrella Simone | P |
| 56 | Chessa Carlo | P |
| 32 | Calisai Sandro | D |
| 69 | Concu Alessandro | D |
| - | Corrias Alessandro | D |
| 8 | Lai Giovanni | D |
| 4 | Mua Vincenzo | D |
| 91 | Mulas Gabriele | D |
| 6 | Pau Pietro | D |
| 16 | Pinna Matteo | D |
| 2 | Zedda Francesco | D |
| 18 | Congiu Luca | C |
| 15 | Contu Andrea | C |
| 9 | Farci Simone | C |
| 12 | Muggironi Roberto | C |
| 74 | Onnis Rocco | C |
| 7 | Podda Davide | C |
| 22 | Polo Agostino | C |
| 11 | Zinzula Massimo | C |
| 5 | Argiolas Roberto | A |
| 3 | Liperi Alberto | A |
| 10 | Zedda Marco | A |
Reti |
||
| 36 | Muggironi Roberto | |
| 21 | Argiolas Roberto | |
| 5 | Congiu Luca | |
| 5 | Liperi Alberto | |
| 1 | Concu Alessandro | |
| 1 | Corrias Alessandro | |
| 1 | Farci Simone | |
| 1 | Podda Davide | |
| 1 | Polo Agostino | |
| 1 | Zedda Marco | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

