ELASTOMECCANICA
![]()
Giocatori |
||
|---|---|---|
| 0 | Contini Ernesto | P |
| 1 | Palmas Marco | P |
| 19 | Atzori Fabrizio | D |
| 6 | Cubeddu Mauro | D |
| - | Loddo Alberto | D |
| 7 | Lostia Di Santa Sofia Massimiliano | D |
| 2 | Luppoli Giuseppe | D |
| 3 | Cabras Davide | C |
| 17 | Cassai Stefano | C |
| 8 | Congiu Fabrizio | C |
| 20 | Congiu Gianluca | C |
| 14 | Masala Gianmarco | C |
| 4 | Mereu Daniele | C |
| 9 | Ciccarelli Giorgio | A |
| 5 | Coiana Antonio | A |
| 10 | Monterastelli Tiziano | A |
| 24 | Puddu Antonello | A |
| 11 | Scalici Marco | A |
| 18 | Vargiu Ignazio | A |
Reti |
||
| 25 | Monterastelli Tiziano | |
| 8 | Congiu Fabrizio | |
| 8 | Scalici Marco | |
| 7 | Vargiu Ignazio | |
| 6 | Puddu Antonello | |
| 4 | Cabras Davide | |
| 2 | Mereu Daniele | |
| 1 | Coiana Antonio | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

