ENI VERSALIS
![]()
Giocatori |
||
|---|---|---|
| 1 | Mandas Gianluigi | P |
| - | Meloni Daniele | P |
| 12 | Saba Marco | P |
| 15 | Arba Roberto | D |
| 18 | Ghiani Roberto | D |
| 5 | Lanzoni Andrea | D |
| 6 | Peddis Marco | D |
| - | Sutera Fabio | D |
| 20 | Cabras Andrea | C |
| 3 | Collu Carlo | C |
| 17 | Cossu Marco | C |
| 22 | Cotza Marco | C |
| 4 | Pigliacampo Matteo | C |
| 9 | Pischedda Marco | C |
| 11 | Mura Massimo | A |
| 99 | Picciau Leonardo | A |
| 10 | Usalla Alessandro | A |
Reti |
||
| 32 | Usalla Alessandro | |
| 13 | Pischedda Marco | |
| 7 | Cotza Marco | |
| 5 | Mura Massimo | |
| 5 | Picciau Leonardo | |
| 2 | Pigliacampo Matteo | |
| 1 | Collu Carlo | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

