CRAL POSTE B
![]()
Staff |
|---|
Giocatori |
||
|---|---|---|
| 1 | Limbardi Orazio | P |
| 12 | Uccheddu Vincenzo | P |
| 31 | Caboni Claudio | D |
| 25 | Chessa Carlo | D |
| - | La Bruna Pietro | D |
| 18 | Lai Giovanni | D |
| 15 | Loddo Ambrogio | D |
| 14 | Manca Sandro | D |
| 28 | Mua Vincenzo | D |
| 19 | Pau Pietro | D |
| 10 | Manca Pierpaolo | C |
| 21 | Muggironi Giangiorgio | C |
| 4 | Onnis Rocco | C |
| 31 | Podda Antonio | C |
| 20 | Ricci Dante | C |
| 27 | Solinas Ignazio | C |
| 24 | Concu Alessandro | A |
| 11 | Contu Andrea | A |
| 13 | Franceschi Giuseppe | A |
| - | Melis Stefano | A |
| 32 | Zedda Marco | A |
Reti |
||
| 14 | Manca Pierpaolo | |
| 8 | Onnis Rocco | |
| 7 | Franceschi Giuseppe | |
| 4 | Zedda Marco | |
| 3 | Caboni Claudio | |
| 3 | Contu Andrea | |
| 3 | Manca Sandro | |
| 2 | Ricci Dante | |
| 1 | Chessa Carlo | |
| 1 | Muggironi Giangiorgio | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

