BLUES POLIZIA
![]()
Giocatori |
||
|---|---|---|
| 1 | Pes Marco | P |
| 15 | Decandia Fabrizio | D |
| 2 | Fadda Fausto | D |
| 10 | Fois Giovanni | D |
| 5 | Marongiu Fabrizio | D |
| 3 | Mazziotto Manuel | D |
| 6 | Balia Giovanni | C |
| 16 | Capicciola Antonio | C |
| 8 | D'Angelo Andrea | C |
| 9 | De Luca Vincenzo | C |
| 14 | Pisano Leonardo | C |
| 13 | Vargiu Massimo | C |
| 11 | De Gregorio Danilo | A |
| 7 | Farci Gemiliano | A |
| 4 | Firinu Graziano | A |
| 15 | Marongiu Marco | A |
Reti |
||
| 30 | Farci Gemiliano | |
| 8 | Firinu Graziano | |
| 6 | D'Angelo Andrea | |
| 6 | De Gregorio Danilo | |
| 3 | Capicciola Antonio | |
| 3 | De Luca Vincenzo | |
| 3 | Fadda Fausto | |
| 2 | Vargiu Massimo | |
| 1 | Fois Giovanni | |
| 1 | Marongiu Marco | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

