BLUES POLIZIA
![]()
Giocatori |
||
|---|---|---|
| 12 | Cocorda Carlo | P |
| 1 | Iannuzzo Alessio | P |
| 17 | Belluco Cristiano | D |
| 6 | Bianto Bovo Renato | D |
| 16 | Cuccu Marco | D |
| 8 | D'Angelo Andrea | D |
| 15 | De Candia Fabrizio | D |
| 5 | Fadda Fausto | D |
| 21 | Tremonte Daniele | D |
| 4 | Varsi Simone | D |
| 2 | Busonera Andrea | C |
| 3 | Di Martino Nicola | C |
| 13 | Iurlaro Andrea | C |
| 9 | Leto Alessandro | C |
| 19 | Murgia Angelo | C |
| 20 | Solinas Fabrizio | C |
| 18 | Basile Giorgio | A |
| 11 | De Gregorio Danilo | A |
| 10 | Seidita Massimiliano | A |
Reti |
||
| 21 | Seidita Massimiliano | |
| 12 | De Gregorio Danilo | |
| 11 | Leto Alessandro | |
| 10 | Solinas Fabrizio | |
| 7 | D'Angelo Andrea | |
| 4 | Basile Giorgio | |
| 3 | Iurlaro Andrea | |
| 3 | Varsi Simone | |
| 2 | De Candia Fabrizio | |
| 1 | Belluco Cristiano | |
| 1 | Busonera Andrea | |
| 1 | Cuccu Marco | |
| 1 | Tremonte Daniele | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

