BLUES
![]()
Giocatori |
||
|---|---|---|
| 1 | Pes Marco | P |
| 12 | Zanellato Luigi | P |
| 17 | Bazzoni Sergio | D |
| 5 | Casula Pier Paolo | D |
| 15 | De Candia Fabrizio | D |
| 3 | De Martino Nicola | D |
| 2 | Fadda Fausto | D |
| 4 | Mastroviti Antonio | D |
| 13 | Nieddu Pietro | D |
| 16 | Brundu Nicola | C |
| 7 | Busonera Andrea | C |
| 14 | Damiano Massimo | C |
| 8 | D'Angelo Andrea | C |
| 6 | Balia Giovanni | A |
| 11 | De Gregorio Danilo | A |
| 9 | Marongiu Marco | A |
| 10 | Mereu Faustino | A |
Reti |
||
| 12 | Damiano Massimo | |
| 11 | D'Angelo Andrea | |
| 9 | De Gregorio Danilo | |
| 7 | Busonera Andrea | |
| 7 | Fadda Fausto | |
| 6 | Marongiu Marco | |
| 3 | De Martino Nicola | |
| 2 | De Candia Fabrizio | |
| 2 | Mereu Faustino | |
| 1 | Balia Giovanni | |
| 1 | Mastroviti Antonio | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

