ASS.FOR.ONLUS
![]()
Staff |
|---|
Giocatori |
||
|---|---|---|
| 12 | Mura Renato | P |
| 1 | Pili Rinaldo | P |
| 5 | Angioni Giuseppe | D |
| 3 | Montisci Marco | D |
| 4 | Puxeddu Ugo | D |
| 10 | Angioni Pierpaolo | C |
| 8 | Marongiu Alberto | C |
| 6 | Masala Paolo | C |
| 21 | Puxeddu Davide | C |
| 7 | Argiolas Mauro | A |
| 11 | Cocco Gianluca | A |
| 19 | Deidda Marco | A |
| 14 | Mundula Riccardo | A |
Reti |
||
| 12 | Cocco Gianluca | |
| 8 | Argiolas Mauro | |
| 8 | Puxeddu Davide | |
| 7 | Deidda Marco | |
| 7 | Puxeddu Ugo | |
| 6 | Masala Paolo | |
| 3 | Marongiu Alberto | |
| 2 | Montisci Marco | |
| 1 | Angioni Pierpaolo | |
| 1 | Mundula Riccardo | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

