AOSTA

| Staff | 
|---|
| Giocatori | ||
|---|---|---|
| 1 | Montis Gianluigi | P | 
| 14 | Barbarossa Maurizio | D | 
| 8 | Cannata Ciro | D | 
| - | Caoci Paolo | D | 
| 6 | Porru Maurizio | D | 
| 13 | Balistreri Silvio | C | 
| - | Cappai Ignazio | C | 
| 4 | Meloni Andrea | C | 
| 3 | Montixi Sergio | C | 
| 7 | Sirigu Matteo | A | 
| Reti | ||
| 15 | Sirigu Matteo | |
| 7 | Montixi Sergio | |
| 5 | Balistreri Silvio | |
| 3 | Caoci Paolo | |
| 2 | Cappai Ignazio | |
| 1 | Meloni Andrea | |
| Calendario Partite | ||
|---|---|---|
| MAR 27/05/08 19:00 NEWTON-1 | MFP | 3-0 | 
| MAR 03/06/08 18:00 NEWTON-1 | TIM | 2-2 | 
| MAR 10/06/08 19:00 NEWTON-1 | Avendrace | 11-3 | 
| MAR 17/06/08 19:00 NEWTON-1 | PFM | 3-1 | 
| MAR 24/06/08 18:00 NEWTON-1 | Joga Pokito | 5-4 | 
| LUN 30/06/08 18:00 NEWTON-1 | MFP | 4-3 | 
| VEN 04/07/08 19:00 NEWTON-1 | PFM | 6-3 | 
©2004-2025 Alberto Tiddia

