ADE
![]()
Giocatori |
||
|---|---|---|
| 1 | Logiudice Maurizio | P |
| 0 | Siani Dante | P |
| 4 | Calandra Edoardo | D |
| 21 | Carta Nicola | D |
| 7 | Floris Daniele | D |
| - | Fois Simone | D |
| 6 | Imperatore Alessio | D |
| 3 | Longo Andrea | D |
| 2 | Milone Francesco | D |
| 10 | Amorese Claudio | C |
| 8 | Bellisai Francesco | C |
| 12 | Cocco Alessandro | C |
| 14 | Mazza Vincenzo | C |
| 15 | Oriti Daniele | C |
| 18 | Sergio Emilio | C |
| 23 | Seruis Roberto | C |
| - | Zoccheddu Gabriele | C |
| 20 | Amodio Gioacchino | A |
| 11 | Cocco Corrado | A |
| 99 | Martella Gianrocco | A |
| 9 | Melari Francesco | A |
Reti |
||
| 11 | Melari Francesco | |
| 9 | Floris Daniele | |
| 8 | Amorese Claudio | |
| 6 | Cocco Corrado | |
| 4 | Longo Andrea | |
| 4 | Zoccheddu Gabriele | |
| 3 | Imperatore Alessio | |
| 2 | Carta Nicola | |
| 2 | Martella Gianrocco | |
| 1 | Oriti Daniele | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

