A.M. RISTRUCASA
![]()
Staff |
|---|
Giocatori |
||
|---|---|---|
| 12 | Ambus Giovanni | P |
| - | Avallone Marco | P |
| 1 | Farina Umberto | P |
| - | Melis Francesco | P |
| 4 | Carta Stefano | D |
| 15 | Fadda Cristian | D |
| 13 | Fontanella Mauro | D |
| 3 | Masala Daniele | D |
| 6 | Sonedda Fabio | D |
| 7 | Adamu Stefano | C |
| 2 | Cardia Gianluca | C |
| 5 | Coghe Alessio | C |
| 8 | Farina Antonio | C |
| 10 | Matta Stefano | C |
| 9 | Dentoni Marco | A |
| 14 | Noto Michele | A |
| 11 | Onnis Sandro | A |
Reti |
||
| 29 | Dentoni Marco | |
| 16 | Farina Antonio | |
| 15 | Coghe Alessio | |
| 13 | Adamu Stefano | |
| 12 | Onnis Sandro | |
| 8 | Noto Michele | |
| 4 | Cardia Gianluca | |
| 3 | Carta Stefano | |
| 3 | Fontanella Mauro | |
| 1 | Fadda Cristian | |
| 1 | Masala Daniele | |
| 1 | Sonedda Fabio | |
©2004-2025 Alberto Tiddia

