Classifica Disciplina
| Squadra | Disc | Tav | Altr | Tot |
|---|---|---|---|---|
| A.M. Elmas | 7 | 0 | 2 | 9 |
| A.M. RistruCasa | 18 | 0 | 10 | 28 |
| A.S. GiggiOne | 16 | 0 | 1 | 17 |
| Aeronautica Decimo | 14 | 0 | 0 | 14 |
| ASS.FOR. Onlus | 33 | 0 | 0 | 33 |
| Banca di Credito Sardo | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Blues | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Capitaneria La Ninfea | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Comune di Cagliari | 17 | 0 | 0 | 17 |
| CRA Reg.Sardegna | 9 | 0 | 1 | 10 |
| Cral Comune CA | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Cral Poste A | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Cral Poste B | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Cral Unione Sarda | 22 | 0 | 0 | 22 |
| CTM | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Finanze e Tesoro | 11 | 0 | 0 | 11 |
| G.d.F. Roan | 31 | 0 | 0 | 31 |
| Gruppo MutuiOnline | 19 | 0 | 0 | 19 |
| iCall srl | 14 | 0 | 2 | 16 |
| Marina Militare | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Metro | 10 | 0 | 0 | 10 |
| NAS Bridgestone | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Pol.Pen. Cagliari | 16 | 0 | 1 | 17 |
| Polizia Penitenziaria | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Polstrada Cagliari | 10 | 0 | 1 | 11 |
| Provincia di Cagliari | 19 | 0 | 1 | 20 |
| Quelli di Tiscali | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Questura di Cagliari | 17 | 5 | 1 | 23 |
| Real Sharks | 16 | 0 | 1 | 17 |
| SARAS | 14 | 5 | 0 | 19 |
| Servizi Stampa srl | 13 | 5 | 0 | 18 |
| Sirti Apparati | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Sirti S2 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| SKY | 7 | 10 | 0 | 17 |
| Team Mossa | 9 | 5 | 1 | 15 |
| Telecom C.B.S. | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Telecom Cagliari | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Tiscali NOC | 8 | 0 | 1 | 9 |
| Vigili del Fuoco | 22 | 0 | 0 | 22 |
| VOL2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
©2004-2025 Alberto Tiddia

