Classifica Disciplina
| Squadra | Disc | Tav | Altr | Tot | 
|---|---|---|---|---|
| A.M. Elmas | 19 | 0 | 0 | 19 | 
| A.S. GiggiOne | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| Aeronautica Decimo | 13 | 0 | 0 | 13 | 
| ASS.FOR.Onlus | 27 | 0 | 0 | 27 | 
| Blues | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| Cagliari Back School | 5 | 5 | 0 | 10 | 
| Capitaneria La Ninfea | 17 | 0 | 0 | 17 | 
| Comune di Cagliari | 22 | 0 | 0 | 22 | 
| Cral Poste A | 13 | 0 | 0 | 13 | 
| Cral Poste B | 26 | 0 | 0 | 26 | 
| Finanze e Tesoro | 15 | 0 | 0 | 15 | 
| G.d.F. Roan | 27 | 0 | 0 | 27 | 
| Gas Tecnology | 18 | 0 | 0 | 18 | 
| Gruppo Intesa | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| iCall s.r.l. | 15 | 0 | 0 | 15 | 
| Marina Militare | 34 | 0 | 0 | 34 | 
| NAS Bridgestone | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| Polizia Penitenziaria | 8 | 0 | 0 | 8 | 
| Polizia Stradale | 16 | 0 | 0 | 16 | 
| PolPen Cagliari | 6 | 5 | 0 | 11 | 
| Provincia di Cagliari | 14 | 0 | 0 | 14 | 
| Quelli di Tiscali | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| Real Sharks | 16 | 0 | 0 | 16 | 
| SARAS | 17 | 5 | 0 | 22 | 
| Sardinian Op.Serv. | 17 | 0 | 0 | 17 | 
| Servizi Stampa srl | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| Sirti Apparati | 11 | 0 | 0 | 11 | 
| Sirti S2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 
| Team Mossa | 11 | 0 | 0 | 11 | 
| Telecom Cagliari | 15 | 0 | 0 | 15 | 
| Telecom Italia | 13 | 5 | 0 | 18 | 
| TINet | 12 | 0 | 0 | 12 | 
| Tiscali NOC | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| Università | 4 | 10 | 0 | 14 | 
©2004-2025 Alberto Tiddia

