Classifica
| Squadra | PT | G | V | N | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| MIX | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| Filiale CA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| Recapiti | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| CMPA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 
| CMPB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
©2004-2025 Alberto Tiddia
| Squadra | PT | G | V | N | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| MIX | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| Filiale CA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| Recapiti | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| CMPA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 
| CMPB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
©2004-2025 Alberto Tiddia