Classifica
Squadra | PT | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Tecnocasa Pirri | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 |
Tiscali GG1 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 |
Real Doppio Stile | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 |
Athletic Casteddu | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 |
Esuberi | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 |
Team Piga | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 |
I Mulini | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
CDS Team | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 |
Simius Team | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 |
Millennium | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 |
SIS e TEC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 |
A.C. Picchia | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 |
CossusClan | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 |
Paradisola | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 |
©2004-2024 Alberto Tiddia