Classifica
| Squadra | PT | G | V | N | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| I Mulini | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 
| Elastomeccanica | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 
| Gli Esuberi | 22 | 12 | 7 | 2 | 3 | 
| Surgical | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 
| A.S. GG1 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 
| SIS e TEC | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 
| Athletic Casteddu | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 
| DMC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 
| MAIM Engineering | 15 | 12 | 5 | 1 | 6 | 
| Millennium | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 
| N.A.S. Bekaert | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 
| Team Wood | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 
| A.C. Picchia | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 
©2004-2025 Alberto Tiddia

