Classifica
| Squadra | PT | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| H3G | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| Marina Militare | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 |
| Polizia Stradale | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| Cral Poste B | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 30° Stormo Autovamm | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 |
| Telecom CBS NSC | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 |
| Pol.Pen. Cagliari | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 |
©2004-2025 Alberto Tiddia
| Squadra | PT | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| H3G | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| Marina Militare | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 |
| Polizia Stradale | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| Cral Poste B | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 30° Stormo Autovamm | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 |
| Telecom CBS NSC | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 |
| Pol.Pen. Cagliari | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 |
©2004-2025 Alberto Tiddia