Classifica
| Squadra | PT | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Sirti | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Finanze e Tesoro | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Provincia di Cagliari | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Tiscali Services | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Comune di Cagliari | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Tiscali NOC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Nuova Special Car | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| G.d.F. Real Sharks | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| Telecom FOM | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 |
©2004-2025 Alberto Tiddia

