Classifica
| Squadra | PT | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruzzone futtbolcleb | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| A.S. Giggione | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Monkey business | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Falli tattici | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Errore 721 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
©2004-2025 Alberto Tiddia
| Squadra | PT | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruzzone futtbolcleb | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| A.S. Giggione | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Monkey business | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Falli tattici | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Errore 721 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
©2004-2025 Alberto Tiddia