Classifica
| Squadra | PT | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| CRA Reg.Sardegna 2 | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 |
| R.I.S. CC | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 |
| Comune di Cagliari | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 |
| Polizia Stradale | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 |
| Italcementi Group | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 |
| H3G | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 |
| Tiscali NOC | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 |
| PISQ Vitrociset | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 |
| E.I. CSA | 23 | 16 | 8 | 1 | 7 |
| Telecom CBS NSC | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 |
| Legione CC | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 |
| CRA Reg.Sardegna | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 |
| SKY | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 |
| CTM | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 |
| Marina IMEL | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 |
| Provincia di Cagliari | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 |
| Sirti | 2 | 16 | 1 | 0 | 15 |
©2004-2025 Alberto Tiddia

