Classifica
| Squadra | PT | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Cral Poste B | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 |
| NAS Bekaert | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 |
| Finanze e Tesoro | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 |
| A.M. Team Matta | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 |
| Sarda Vending | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 |
| RIS CC EcoTeam | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 |
| CRA Reg.Sardegna | 31 | 19 | 9 | 5 | 5 |
| I ragazzi di 3 | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 |
| SKY | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 |
| Tiscali NOC | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 |
| Marina Militare | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 |
| Pol.Pen. Cagliari | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
| 30° Stormo Autovamm | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 |
| Telecom C.B.S. | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 |
| Real Sharks | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 |
| Telecom Italia | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 |
| CTM | 16 | 19 | 3 | 8 | 8 |
| Questura di Cagliari | 14 | 19 | 4 | 3 | 12 |
| Sirti S2 | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 |
| Provincia di Cagliari | 7 | 19 | 2 | 2 | 15 |
©2004-2025 Alberto Tiddia

