Classifica
| Squadra | PT | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| PFM | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| NOU | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| TIM | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| BOCA Boys | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| International | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
©2004-2025 Alberto Tiddia
| Squadra | PT | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| PFM | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| NOU | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| TIM | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| BOCA Boys | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| International | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
©2004-2025 Alberto Tiddia