Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' OPEN 2016/17 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  QUILMES  
CARDU MATTEO
CENTROCAMPISTA

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Quilmes
Nome Cardu Matteo
N. 1a Maglia 11
N. 2a Maglia 11
Ruolo centrocampista
Età (anni) 36
Altezza (m) 1,74
Peso (kg) 70

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
Divisione Master 1a 21/10/2016 20:00 Sa Mirada Apartments 1-6
Divisione Master 2a 24/10/2016 20:00 SIAT Installazioni 7-1
Divisione Master 3a 10/11/2016 20:00 SIS e TEC 2-3
Divisione Master 4a 14/11/2016 20:00 XRAYS FCC Cagliari 3-3
Divisione Master 5a 11/01/2017 20:00 ASD Delfino 2-9
Divisione Master 6a 30/11/2016 20:00 FC Esintermedia 3-6
Divisione Master 7a 07/12/2016 20:00 FC Balentìa 1-2
Divisione Master 8a 16/12/2016 20:00 Millennium 3-3
Divisione Master 9a 19/01/2017 20:00 AC Picchia 2.0 0-1
Divisione Master 10a 26/01/2017 20:00 Sharks Bikini 0-3
Divisione Master 11a 30/01/2017 20:00 Simius Team 4-4
Divisione Master 12a 07/02/2017 20:00 Tecnocasa Pirri 1-2 gioco scorretto
Divisione Master 14a 24/02/2017 20:00 CDS Team 3-3
Divisione Master 15a 27/02/2017 20:00 Esuberi 1-5
Divisione Master 16a 07/03/2017 20:00 Gialappa's Band 1991 1-5
Divisione Master 17a 16/03/2017 20:00 Monserrato 3-0
Girone C 2a 30/03/2017 20:00 AC Picchia 2.0 4-6
Girone C 3a 04/04/2017 20:00 CDS Team 7-1
Girone C 4a 11/04/2017 20:00 ASD Delfino 0-3
TOTALI 6 1 1
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.