Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' INTERAZIENDALE 2014/15 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  POLIZIA PENITENZIARIA  
AGUS SEBASTIANO
CENTROCAMPISTA

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Polizia Penitenziaria
Nome Agus Sebastiano
N. 1a Maglia 20
N. 2a Maglia -
Ruolo centrocampista
Età (anni) 48
Altezza (m) 1,72
Peso (kg)

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
2a Divisione 1a 15/10/2014 19:00 Sirti 9-0
2a Divisione 2a 20/10/2014 19:00 Planet Win Sardegna 1-1 gioco scorretto
2a Divisione 3a 27/10/2014 19:00 Syndial 1-2
2a Divisione 4a 03/11/2014 18:00 AdE 2-5
2a Divisione 5a 14/11/2014 19:00 Cral CTM 2-3
2a Divisione 6a 17/11/2014 18:00 New Team Poste 2-6
2a Divisione 7a 27/11/2014 18:00 CRA Regione Sardegna 1-1
2a Divisione 8a 03/12/2014 19:00 Cral Comune CA 0-3
2a Divisione 9a 11/12/2014 19:00 G.S. Fin.Tes. 2-2
2a Divisione 10a 15/01/2015 18:00 Marina Iknos 3-6
2a Divisione 11a 20/01/2015 19:00 Cral ERSAT 9-2
2a Divisione 12a 28/01/2015 18:00 Italcementi Group 3-5
2a Divisione 13a 02/02/2015 19:00 Coast Guard Eco Mind 4-5
2a Divisione 14a 12/02/2015 19:00 Esercito Italiano 0-2
2a Divisione 15a 18/02/2015 18:00 R.I.S. CC 2-4
2a Divisione 16a 23/02/2015 19:00 Telecom CBS NSC 4-2
2a Divisione 17a 04/03/2015 19:00 Carrefour 1-6
Girone E 1a 20/03/2015 19:00 Cral Comune CA 2-3
Girone E 2a 25/03/2015 19:00 G.S. Fin.Tes. 4-4
Girone E 3a 09/04/2015 19:00 Cral ERSAT 3-0
Girone E 4a 15/04/2015 18:00 Coast Guard Eco Mind 2-3
Girone E 5a 24/04/2015 19:00 Sirti 3-4
TOTALI 17 6 1
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.