Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' INTERAZIENDALE 2013/14 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  TELECOM CBS NSC  
MONTISCI SERGIO
CENTROCAMPISTA

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Telecom CBS NSC
Nome Montisci Sergio
N. 1a Maglia 7
N. 2a Maglia 13
Ruolo centrocampista
Età (anni) 44
Altezza (m)
Peso (kg)

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
3a Divisione 1a 17/10/2013 19:30 CTM Cral 2-4
3a Divisione 2a 22/10/2013 18:00 Cra Reg.Sardegna 2-2
3a Divisione 3a 29/10/2013 19:30 Sirti 5-1
3a Divisione 4a 05/11/2013 19:00 Esercito Italiano 5-2
3a Divisione 5a 12/11/2013 18:00 Tiscali NOC 0-4
3a Divisione 6a 19/11/2013 18:00 Provincia di Cagliari 10-0
3a Divisione 7a 26/11/2013 19:00 Marina IMEL 2-2
3a Divisione 8a 06/12/2013 19:00 GdF Aeronavale 5-2
3a Divisione 9a 09/12/2013 18:00 SKY 1-6
3a Divisione 10a 16/12/2013 19:00 Cra Reg.Sardegna 2 0-3
3a Divisione 11a 15/01/2014 18:00 Cral Comune di CA 1-2
3a Divisione 12a 21/01/2014 18:00 CTM Cral 1-3
3a Divisione 13a 28/01/2014 18:00 Cra Reg.Sardegna 2-2
3a Divisione 14a 12/02/2014 19:00 Sirti 5-2
3a Divisione 15a 18/02/2014 19:00 Esercito Italiano 1-4
3a Divisione 16a 25/02/2014 18:00 Tiscali NOC 2-4
3a Divisione 17a 07/03/2014 18:00 Provincia di Cagliari 7-0
3a Divisione 18a 11/03/2014 19:00 Marina IMEL 1-0
3a Divisione 19a 21/03/2014 19:00 GdF Aeronavale 1-2
3a Divisione 20a 24/03/2014 18:00 SKY 3-8
3a Divisione 21a 31/03/2014 19:00 Cra Reg.Sardegna 2 2-1
3a Divisione 22a 09/04/2014 18:00 Cral Comune di CA 2-4
TOTALI 13 12 4
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.