Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' 2009/10 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  GRUPPO MUTUIONLINE  
PORCEDDU GIACOMO
CENTROCAMPISTA

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Gruppo MutuiOnline
Nome Porceddu Giacomo
N. 1a Maglia 2
N. 2a Maglia 2
Ruolo centrocampista
Età (anni) 38
Altezza (m) 1,80
Peso (kg) 76

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
2a Divisione 1a 13/10/2009 18:00 Marina Militare 9-2
2a Divisione 2a 23/10/2009 19:00 Sirti S2 6-2
2a Divisione 3a 30/10/2009 19:15 Sirti Apparati 6-4
2a Divisione 4a 02/11/2009 19:00 A.M. RistruCasa 3-2
2a Divisione 5a 11/11/2009 19:00 A.M. Elmas 1-4
2a Divisione 6a 18/11/2009 18:00 Telecom Cagliari 11-4
2a Divisione 7a 27/11/2009 19:15 Tiscali NOC 7-5
2a Divisione 8a 03/12/2009 19:00 Comune di Cagliari 4-2
2a Divisione 9a 07/12/2009 19:00 iCall srl 2-2
2a Divisione 10a 17/12/2009 19:00 CRA Reg.Sardegna 4-2
2a Divisione 11a 14/01/2010 19:00 Pol.Pen. Cagliari 7-2
2a Divisione 12a 22/01/2010 19:00 Polstrada Cagliari 5-2
2a Divisione 13a 27/01/2010 19:00 Telecom C.B.S. 3-2
2a Divisione 14a 02/02/2010 19:00 Provincia di Cagliari 1-3
2a Divisione 15a 11/02/2010 19:00 Cral Poste B 4-3
2a Divisione 16a 15/02/2010 19:00 CTM 3-1
2a Divisione 17a 23/02/2010 19:00 Real Sharks 5-1
2a Divisione 18a 01/03/2010 19:00 VOL2 3-3
2a Divisione 19a 12/03/2010 19:15 Finanze e Tesoro 6-3
Girone D 1a 23/03/2010 19:00 A.M. Elmas 7-3
Girone D 3a 12/04/2010 19:00 A.M. RistruCasa 5-2
Girone D 4a 22/04/2010 19:00 Cral Poste B 3-7
Girone D 5a 29/04/2010 19:00 Finanze e Tesoro 3-2
Girone D 6a 03/05/2010 19:00 iCall srl 1-1
Girone D 7a 06/05/2010 19:00 Provincia di Cagliari 3-0
Fase Finale Ottavi di finale 11/05/2010 19:00 Blues 3-2
Fase Finale Quarti di finale 18/05/2010 19:00 ASS.FOR. Onlus 3-4
TOTALI 13 5 3
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.