Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' OPEN 2016/17 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  SIMIUS TEAM  
MAMUSA ALESSANDRO
ATTACCANTE

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Simius Team
Nome Mamusa Alessandro
N. 1a Maglia -
N. 2a Maglia -
Ruolo attaccante
Età (anni) 30
Altezza (m) 1,80
Peso (kg) 75

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
Divisione Master 1a 02/11/2016 20:00 Gialappa's Band 1991 2-0
Divisione Master 2a 28/10/2016 20:00 Monserrato 7-1
Divisione Master 3a 07/11/2016 20:00 Sa Mirada Apartments 3-3
Divisione Master 4a 16/11/2016 20:00 SIAT Installazioni 6-5
Divisione Master 5a 23/11/2016 20:00 SIS e TEC 4-4
Divisione Master 6a 28/11/2016 20:00 XRAYS FCC Cagliari 2-7
Divisione Master 7a 07/12/2016 20:00 ASD Delfino 8-4
Divisione Master 8a 14/12/2016 20:00 FC Esintermedia 1-6
Divisione Master 9a 17/01/2017 20:00 FC Balentìa 3-3
Divisione Master 10a 25/01/2017 20:00 Millennium 5-2
Divisione Master 11a 30/01/2017 20:00 Quilmes 4-4
Divisione Master 12a 08/02/2017 20:00 Sharks Bikini 12-3
Divisione Master 13a 16/02/2017 20:00 AC Picchia 2.0 4-1
Divisione Master 14a 20/02/2017 20:00 Tecnocasa Pirri 1-3
Divisione Master 16a 06/03/2017 20:00 CDS Team 3-0
Divisione Master 17a 14/03/2017 20:00 Esuberi 6-2
Girone B 1a 22/03/2017 20:00 FC Balentìa 3-0
Girone B 2a 29/03/2017 20:00 Esuberi 4-0
Girone B 4a 12/04/2017 20:00 Sa Mirada Apartments 4-0
Girone B 5a 19/04/2017 20:00 XRAYS FCC Cagliari 0-3
Fase Finale Quarti di finale 04/05/2017 21:00 Gialappa's Band 1991 1-2
TOTALI 12 11 1
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.