Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' OPEN 2013/14 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  SIS E TEC  
FLORIS ANTONELLO
CENTROCAMPISTA

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra SIS e TEC
Nome Floris Antonello
N. 1a Maglia 79
N. 2a Maglia -
Ruolo centrocampista
Età (anni) 34
Altezza (m) 1,78
Peso (kg) 80

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
Girone Unico 1a 15/10/2013 20:00 A.S. GG1 4-4
Girone Unico 2a 23/10/2013 20:00 N.A.S. Bekaert 1-2
Girone Unico 3a 07/01/2014 20:00 Team Wood 1-2
Girone Unico 4a 06/11/2013 20:00 MAIM Engineering 1-7
Girone Unico 5a 14/11/2013 20:30 Athletic Casteddu 5-4
Girone Unico 6a 20/11/2013 20:00 A.C. Picchia 3-1
Girone Unico 7a 25/11/2013 20:00 I Mulini 1-2
Girone Unico 8a 04/12/2013 20:00 DMC 3-1
Girone Unico 9a 13/12/2013 20:00 Gli Esuberi 3-0
Girone Unico 10a 18/12/2013 20:00 Elastomeccanica 2-1
Girone Unico 12a 22/01/2014 20:00 Millennium 4-3
Girone Unico 13a 29/01/2014 20:00 Surgical 4-5
Girone A 1a 12/02/2014 20:00 Gli Esuberi 4-4
Girone A 2a 19/02/2014 20:00 Elastomeccanica 4-3
Girone A 3a 26/02/2014 20:00 I Mulini 1-2
Girone A 5a 12/03/2014 20:00 A.S. GG1 2-6
Girone A 6a 26/03/2014 20:00 Surgical 3-2
Girone A 7a 31/03/2014 20:00 Athletic Casteddu 1-3
Fase Finale Playoff 09/04/2014 20:00 Surgical 2-2
Fase Finale Quarti di finale 16/04/2014 20:00 Gli Esuberi 6-7
TOTALI 0
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.