Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' INTERAZIENDALE 2013/14 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  A.M. DECIMO  
CABRAS MASSIMO
PORTIERE

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra A.M. Decimo
Nome Cabras Massimo
N. 1a Maglia -
N. 2a Maglia
Ruolo portiere
Età (anni) 41
Altezza (m)
Peso (kg)

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
1a Divisione 1a 16/10/2013 18:00 Ass.For.Onlus 2-0
1a Divisione 2a 24/10/2013 19:00 Quelli di BCS 5-2
1a Divisione 3a 10/01/2014 19:00 ENI Versalis 3-6
1a Divisione 4a 08/11/2013 19:00 Sarlux 1-3
1a Divisione 5a 15/11/2013 19:00 Capitaneria Car.Mec. 3-5
1a Divisione 6a 20/11/2013 18:00 A.S. GG1 3-1
1a Divisione 7a 27/11/2013 19:00 Vigili del Fuoco P.M.R. 4-3
1a Divisione 8a 04/12/2013 19:00 Cral Poste 1-2
1a Divisione 9a 13/12/2013 19:00 ICALL srl 4-2
1a Divisione 10a 18/12/2013 19:00 Segugio.it 2-2
1a Divisione 11a 15/01/2014 19:00 Tiscali 2-3
1a Divisione 12a 22/01/2014 18:00 Ass.For.Onlus 2-0
1a Divisione 13a 30/01/2014 19:00 Quelli di BCS 3-6
1a Divisione 14a 13/02/2014 18:00 ENI Versalis 4-3
1a Divisione 15a 21/02/2014 19:00 Sarlux 3-7
1a Divisione 16a 28/02/2014 19:00 Capitaneria Car.Mec. 2-2
1a Divisione 17a 05/03/2014 18:00 A.S. GG1 4-5
1a Divisione 18a 12/03/2014 19:00 Vigili del Fuoco P.M.R. 3-4
1a Divisione 19a 19/03/2014 19:00 Cral Poste 4-3
1a Divisione 20a 28/03/2014 19:00 ICALL srl 4-4
1a Divisione 21a 02/04/2014 19:00 Segugio.it 4-4
1a Divisione 22a 10/04/2014 19:00 Tiscali 1-4
Fase Finale Playoff 17/04/2014 19:00 Cral Poste 2-5
TOTALI 2
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.