Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' 2010/11 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  RIS CC ECOTEAM  
DI DIO ANTONIO
CENTROCAMPISTA

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra RIS CC EcoTeam
Nome Di Dio Antonio
N. 1a Maglia 8
N. 2a Maglia 8
Ruolo centrocampista
Età (anni) 29
Altezza (m) 1,78
Peso (kg) 79

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
2a Divisione 1a 11/10/2010 19:00 Real Sharks 2-1
2a Divisione 2a 20/10/2010 18:00 CRA Reg.Sardegna 4-4
2a Divisione 3a 26/10/2010 19:00 Pol.Pen. Cagliari 7-1
2a Divisione 4a 04/11/2010 19:00 Sarda Vending 2-3
2a Divisione 5a 10/11/2010 19:00 Marina Militare 5-5
2a Divisione 6a 18/11/2010 18:00 Telecom Italia 5-0
2a Divisione 7a 25/11/2010 19:00 Finanze e Tesoro 3-4
2a Divisione 8a 01/12/2010 18:00 NAS Bekaert 2-3
2a Divisione 9a 07/12/2010 19:00 SKY 3-1
2a Divisione 10a 16/12/2010 18:00 30° Stormo Autovamm 4-2
2a Divisione 11a 20/12/2010 19:00 Tiscali NOC 2-2
2a Divisione 12a 10/01/2011 18:00 Questura di Cagliari 6-5
2a Divisione 13a 17/01/2011 18:00 Provincia di Cagliari 7-0
2a Divisione 14a 24/01/2011 19:00 CTM 6-3
2a Divisione 15a 02/02/2011 18:00 Cral Poste B 3-4
2a Divisione 16a 07/02/2011 18:00 Telecom C.B.S. 2-2
2a Divisione 17a 14/02/2011 19:00 A.M. Team Matta 4-4
2a Divisione 18a 23/02/2011 19:00 Sirti S2 6-2
2a Divisione 19a 03/03/2011 19:00 I ragazzi di 3 8-6
Girone D 1a 14/03/2011 18:00 Finanze e Tesoro 1-2
Girone D 2a 22/03/2011 18:00 NAS Bekaert 4-8
Girone D 3a 28/03/2011 19:00 CRA Reg.Sardegna 2-2
Girone D 4a 06/04/2011 18:00 A.M. Team Matta 10-2
Girone D 5a 15/04/2011 18:00 Cral Poste B 0-2
Girone D 7a 27/04/2011 19:00 Sarda Vending 7-1
TOTALI 12 3
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.