Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' 2010/11 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  QUELLI DI TISCALI  
EBAU RICCARDO
ATTACCANTE

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Quelli di Tiscali
Nome Ebau Riccardo
N. 1a Maglia 28
N. 2a Maglia 77
Ruolo attaccante
Età (anni) 35
Altezza (m) 1,75
Peso (kg) 70

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
1a Divisione 1a 14/10/2010 19:00 Banca di Credito Sardo 1-1
1a Divisione 2a 19/10/2010 18:00 C.M. Elmas 3-3
1a Divisione 3a 27/10/2010 18:00 Cral Unione Sarda 4-4
1a Divisione 4a 02/11/2010 19:00 Gruppo MutuiOnline 3-3
1a Divisione 5a 11/11/2010 19:00 Carabinieri 3MMM 5-3
1a Divisione 6a 16/11/2010 19:00 A.S. GiggiOne 5-3
1a Divisione 7a 25/11/2010 18:00 C.R. Isili 6-3
1a Divisione 8a 29/11/2010 19:00 Cral Poste A 2-2
1a Divisione 9a 09/12/2010 19:00 G.d.F. Autoc.S.Cirina 4-4
1a Divisione 10a 16/12/2010 19:00 Team Mossa 6-3
1a Divisione 11a 23/12/2010 19:00 Blues 5-1
1a Divisione 12a 11/01/2011 19:00 ASS.FOR. Onlus 2-2
1a Divisione 13a 19/01/2011 19:00 iCall srl 2-6
1a Divisione 14a 25/01/2011 18:00 Capitaneria 2-6
1a Divisione 15a 31/01/2011 18:00 Metro 4-5
1a Divisione 16a 07/02/2011 19:00 A.M. Cafè Solìto 2-1
1a Divisione 17a 14/02/2011 18:00 Cral Comune CA 4-2
1a Divisione 18a 22/02/2011 19:00 SARAS 2-2
1a Divisione 19a 01/03/2011 19:00 Vigili del Fuoco 3-4
Girone B 2a 25/03/2011 19:00 C.R. Isili 6-1
Girone B 3a 29/03/2011 18:00 C.M. Elmas 2-3
Girone B 4a 07/04/2011 18:00 ASS.FOR. Onlus 7-3
Girone B 5a 11/04/2011 19:00 G.d.F. Autoc.S.Cirina 3-4 gioco scorretto
Girone B 6a 20/04/2011 19:00 Gruppo MutuiOnline 2-2
Girone B 7a 28/04/2011 19:00 A.S. GiggiOne 5-2
Fase Finale Ottavi di finale 05/05/2011 19:00 SARAS 3-4
TOTALI 15 10 1
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.