Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' 2010/11 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  GRUPPO MUTUIONLINE  
PIRAS NICOLA
ATTACCANTE

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Gruppo MutuiOnline
Nome Piras Nicola
N. 1a Maglia 7
N. 2a Maglia -
Ruolo attaccante
Età (anni) 26
Altezza (m) 1,68
Peso (kg) 65

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
1a Divisione 1a 14/10/2010 19:00 ASS.FOR. Onlus 4-5
1a Divisione 2a 20/10/2010 19:00 Blues 1-3
1a Divisione 3a 27/10/2010 19:00 C.R. Isili 8-1
1a Divisione 4a 02/11/2010 19:00 Quelli di Tiscali 3-3
1a Divisione 5a 11/11/2010 19:00 Team Mossa 3-2
1a Divisione 6a 18/11/2010 19:00 Vigili del Fuoco 4-6 proteste
1a Divisione 7a 24/11/2010 19:00 iCall srl 2-4
1a Divisione 8a 30/11/2010 19:00 Capitaneria 1-1
1a Divisione 9a 06/12/2010 19:00 Cral Poste A 3-3
1a Divisione 10a 13/12/2010 19:00 Banca di Credito Sardo 4-3
1a Divisione 11a 22/12/2010 19:00 A.M. Cafè Solìto 1-3
1a Divisione 12a 12/01/2011 19:00 Cral Comune CA 5-1 gioco scorretto
1a Divisione 13a 19/01/2011 19:00 Carabinieri 3MMM 3-8
1a Divisione 14a 27/01/2011 19:00 SARAS 4-7
1a Divisione 15a 03/02/2011 19:00 C.M. Elmas 4-2
1a Divisione 16a 09/02/2011 19:00 G.d.F. Autoc.S.Cirina 2-5
1a Divisione 17a 18/02/2011 19:00 Cral Unione Sarda 10-3 gioco scorretto
1a Divisione 18a 23/02/2011 19:00 Metro 6-4
1a Divisione 19a 04/03/2011 19:00 A.S. GiggiOne 0-6
Girone B 1a 16/03/2011 19:00 C.R. Isili 3-2
Girone B 2a 21/03/2011 19:00 C.M. Elmas 2-4
Girone B 3a 31/03/2011 19:00 ASS.FOR. Onlus 2-8
Girone B 4a 04/04/2011 19:00 G.d.F. Autoc.S.Cirina 9-4
Girone B 5a 14/04/2011 19:00 A.S. GiggiOne 2-0
Girone B 6a 20/04/2011 19:00 Quelli di Tiscali 2-2
Fase Finale Ottavi di finale 03/05/2011 18:00 Cral Poste A 8-0
Fase Finale Quarti di finale 10/05/2011 19:00 Cral Poste B 0-2
TOTALI 20 13 3 3
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.